<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Zaken</title>
	<atom:link href="https://it-zaken.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://it-zaken.com</link>
	<description>Doelgericht naar de beste oplossing!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 12:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://it-zaken.com/wp-content/uploads/2024/12/favicon-150x150.webp</url>
	<title>IT Zaken</title>
	<link>https://it-zaken.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Veeam</title>
		<link>https://it-zaken.com/veeam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veeam</link>
					<comments>https://it-zaken.com/veeam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam van Geel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veeam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-zaken.com/?p=3154</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3154" class="elementor elementor-3154" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-aae0572 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="aae0572" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b6b72f1 elementor-widget elementor-widget-html" data-id="b6b72f1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="html.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div class="sw_frame_div" style="display: none; height: 2000px; width: 100%;"><iframe class="sw_frame" allow-page-override="true" add-utm-params="true" data-src="https://wcs-veeamdataplatform-itzakenbv.swcontentsyndication.com/Homepage-EN" style="height: 2000px; width: 100%; border: none;"></iframe><script src="https://wcs-veeamdataplatform-itzakenbv.swcontentsyndication.com/sw/app/CommonUI/JS/setupIframeV2.js"></script></div>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://it-zaken.com/veeam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gartner waarschuwt: tijd om nu een exitplan voor VMware te maken</title>
		<link>https://it-zaken.com/it-zaken-bij-de-datacore-days-2025-kopieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-zaken-bij-de-datacore-days-2025-kopieren</link>
					<comments>https://it-zaken.com/it-zaken-bij-de-datacore-days-2025-kopieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max van Maastricht]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 08:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-zaken.com/?p=3076</guid>

					<description><![CDATA[Tijd om een exitplan voor VMware te maken &#8211; Proxmox biedt een krachtig alternatief De markt voor servervirtualisatie staat voor een grote verschuiving. Volgens een nieuw marktrapport van Gartner is dit hét moment voor organisaties om een exitstrategie te ontwikkelen voor hun bestaande VMware-omgeving. De wijzigingen in licentiemodellen, prijsverhogingen en zorgen over ondersteuning zetten bedrijven [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3076" class="elementor elementor-3076" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-f2c496e e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f2c496e" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-a8e5218 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a8e5218" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tijd om een exitplan voor VMware te maken - Proxmox biedt een krachtig alternatief</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-20e4729 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="20e4729" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="MsoNormal">De markt voor servervirtualisatie staat voor een grote verschuiving. Volgens een nieuw marktrapport van <b>Gartner</b> is dit hét moment voor organisaties om een exitstrategie te ontwikkelen voor hun bestaande VMware-omgeving. De wijzigingen in licentiemodellen, prijsverhogingen en zorgen over ondersteuning zetten bedrijven ertoe aan om hun infrastructuur te heroverwegen.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ced24c8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ced24c8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Waarom de druk zo hoog is</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-370c008 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="370c008" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="MsoNormal">Sinds de overname door Broadcom is de onrust onder VMware-klanten toegenomen. Bedrijven worden geconfronteerd met forse prijsstijgingen en hebben steeds minder grip op toekomstige productroadmaps en supportmodellen. Hoewel VMware nog altijd een dominante positie inneemt, waarschuwt Gartner dat deze positie snel kan kantelen.</p><p class="MsoNormal">Daarom adviseert het analistenbureau om migraties en alternatieven nu al te verkennen in plaats van te wachten tot contracten aflopen. Een exitplan biedt organisaties de tijd en flexibiliteit om gefaseerd, gecontroleerd en kostenefficiënt te migreren.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7757d1e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7757d1e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Proxmox als volwassen en toekomstbestendige keuzen</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-87c8df7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="87c8df7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="MsoNormal">Bij IT-Zaken zien we deze marktontwikkeling duidelijk terug. Steeds meer organisaties onderzoeken alternatieven die wél transparant, betaalbaar en flexibel zijn. Eén platform springt daarbij met kop en schouders boven de rest uit: <b>Proxmox VE</b>.</p><p class="MsoNormal">Proxmox biedt een open, stabiel en volledig enterprise-geschikt virtualisatieplatform met:</p><ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li class="MsoNormal">een duidelijke en voorspelbare kostenstructuur</li><li class="MsoNormal">moderne high-availability-mogelijkheden</li><li class="MsoNormal">geïntegreerd lifecycle-beheer</li><li class="MsoNormal">ondersteuning voor zowel VMs als containers</li><li class="MsoNormal">brede hardwarecompatibiliteit</li></ul><p class="MsoNormal">Voor organisaties die willen moderniseren zonder vast te zitten aan gesloten vendor-modellen is Proxmox een bijzonder aantrekkelijk alternatief.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0a80906 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0a80906" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Groot migratieproject succesvol afgerond!</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2179699 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2179699" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Recent hebben wij bij IT-Zaken een omvangrijk migratieproject uitgevoerd voor een grote klant die jarenlang sterk afhankelijk was van VMware. Door een combinatie van oplopende kosten en beperkte flexibiliteit koos deze organisatie voor een transitie naar Proxmox.</p><p>Onze experts hebben:</p><ul style="margin-top: 0cm;" type="disc"><li>de volledige VMware-omgeving geanalyseerd</li><li>een gedetailleerde migratie-roadmap opgesteld</li><li>workloads gefaseerd overgezet</li><li>de infrastructuur opnieuw ontworpen met HA-clusters en moderne storage-integraties</li><li>de omgeving toekomstbestendig ingericht met monitoring, back-up en automatisering</li></ul><p>Het resultaat: <b>een stabielere omgeving, lagere kosten, verbeterde performance en volledige transparantie in beheer en licenties</b>. De organisatie beschikt nu over een virtualisatieplatform dat met hen meegroeit — zónder afhankelijk te zijn van plotselinge prijsmodellen of productwijzigingen.</p><p data-start="801" data-end="910"><span style="color: #ffffff; font-size: 24px; font-weight: 600; background-color: transparent;">Een strategisch moment voor herorie</span><span style="background-color: transparent; color: #ffffff; font-size: 24px; font-weight: 600;">ntatie </span></p><p data-start="1289" data-end="1622">Gartner benadrukt dat bedrijven migratie moeten zien als een kans om hun IT-landschap te moderniseren. Bij IT-Zaken sluiten we ons daarbij<br />aan: een overstap naar bijvoorbeeld Proxmox is niet alleen een kostenbesparing, maar vooral een strategische zet richting meer controle, schaalbaarheid en innovatiekracht.</p><p data-start="1289" data-end="1622"><span style="color: #ffffff;"><span style="font-size: 24px;"><b>Conclusie</b></span></span></p><p class="MsoNormal">De waarschuwing van Gartner is duidelijk: organisaties die nu niets doen, lopen risico — financieel én operationeel. Maar wie op tijd een exitstrategie opstelt en alternatieven zoals Proxmox onderzoekt, kan de onzekerheden rond VMware omzetten in een kans voor vernieuwing.</p><p class="MsoNormal"><b>IT-Zaken helpt organisaties hierbij met bewezen expertise, praktijkervaring en succesvolle referentieprojecten. Bovendien zijn wij officieel Proxmox reseller, waardoor wij organisaties volledig kunnen begeleiden bij advies, implementatie, support en licenties.</b><b></b>Wil je weten of Proxmox ook voor jouw omgeving een passende oplossing is? Wij adviseren je graag.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://it-zaken.com/it-zaken-bij-de-datacore-days-2025-kopieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT Zaken bij de DataCore Days 2025</title>
		<link>https://it-zaken.com/it-zaken-bij-de-datacore-days-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-zaken-bij-de-datacore-days-2025</link>
					<comments>https://it-zaken.com/it-zaken-bij-de-datacore-days-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam van Geel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 08:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-zaken.com/?p=2935</guid>

					<description><![CDATA[IT Zaken bij de DataCore Days 2025 in Avignon! Op 6 en 7 oktober 2025 waren wij (Adrie, Richard en Sam) aanwezig bij de DataCore Days in het zonnige Avignon (Frankrijk). Als officiële partner van DataCore mochten we hierbij zijn om de nieuwste ontwikkelingen te horen, ideeën uit te wisselen en collega-partners uit heel Europa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2935" class="elementor elementor-2935" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-f2c496e e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f2c496e" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-a8e5218 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a8e5218" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">IT Zaken bij de DataCore Days 2025 in Avignon!</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-20e4729 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="20e4729" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Op 6 en 7 oktober 2025 waren wij (Adrie, Richard en Sam) aanwezig bij de DataCore Days in het zonnige Avignon (Frankrijk). Als officiële partner van DataCore mochten we hierbij zijn om de nieuwste ontwikkelingen te horen, ideeën uit te wisselen en collega-partners uit heel Europa te ontmoeten.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ced24c8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ced24c8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Wat zijn de DataCore Days?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-370c008 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="370c008" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>De DataCore Days is een jaarlijks evenement van DataCore, een bedrijf dat slimme oplossingen maakt om data veilig en snel op te slaan. Tijdens deze dagen deelt DataCore wat er nieuw is in hun producten en welke richting ze opgaan met hun technologie. Daarnaast is het een kans voor partners zoals wij om ervaringen te delen en te horen wat er leeft in de markt.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ee660c0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="ee660c0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="768" height="1024" src="https://it-zaken.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG20251007141758-768x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-2956" alt="" srcset="https://it-zaken.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG20251007141758-768x1024.jpg 768w, https://it-zaken.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG20251007141758-225x300.jpg 225w, https://it-zaken.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG20251007141758-1152x1536.jpg 1152w, https://it-zaken.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG20251007141758-1536x2048.jpg 1536w, https://it-zaken.com/wp-content/uploads/2025/10/IMG20251007141758-scaled.jpg 1920w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7757d1e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7757d1e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Een prachtige locatie!</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-87c8df7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="87c8df7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Het evenement vond plaats in het indrukwekkende Palais des Papes – een eeuwenoud paleis midden in het centrum van Avignon. Een bijzondere plek om te praten over de toekomst van IT!<br data-start="1246" data-end="1249" />Twee dagen lang stonden presentaties, workshops en gezellige netwerkmomenten op het programma. Natuurlijk was er ook tijd om samen te eten en te genieten van de Franse sfeer.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0a80906 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0a80906" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Wat heeft DataCore te bieden?</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2179699 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2179699" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="563" data-end="797">DataCore heeft zijn aanbod verder uitgebreid zodat het geschikt is voor allerlei soorten data en toepassingen. Of het nu gaat om bestanden, grote hoeveelheden data of moderne software-omgevingen: er is altijd een passende oplossing.</p><ul data-start="799" data-end="1252"><li data-start="799" data-end="910"><p data-start="801" data-end="910"><strong data-start="801" data-end="818">Block storage</strong>: ideaal voor snel en betrouwbaar gebruik, bijvoorbeeld bij databases of virtuele servers.</p></li><li data-start="911" data-end="1013"><p data-start="913" data-end="1013"><strong data-start="913" data-end="929">File storage</strong>: handig voor het opslaan en delen van documenten, foto’s en video’s binnen teams.</p></li><li data-start="1014" data-end="1099"><p data-start="1016" data-end="1099"><strong data-start="1016" data-end="1034">Object storage</strong>: geschikt voor grote hoeveelheden data, archieven en back-ups.</p></li><li data-start="1100" data-end="1252"><p data-start="1102" data-end="1252"><strong data-start="1102" data-end="1123">Container storage</strong>: steeds meer software draait in kleine “containers” – DataCore zorgt dat ook deze data veilig en efficiënt beheerd kan worden.</p></li></ul><h4 data-start="1254" data-end="1287">Prestaties, waar je ook werkt</h4><p data-start="1289" data-end="1622">Steeds meer bedrijven werken op meerdere locaties of hebben medewerkers op afstand. DataCore heeft zijn technologie verder verbeterd zodat data overal snel en betrouwbaar beschikbaar blijft, zonder afhankelijk te zijn van één centraal datacenter. Dat betekent minder vertraging, meer flexibiliteit en een betere gebruikerservaring.</p><h4 data-start="1624" data-end="1668">Slimmere opslag met automatisering en AI</h4><p data-start="1670" data-end="2013">Ook op het gebied van automatisering zet DataCore stappen vooruit. Nieuwe functies helpen om data beter te ordenen, sneller terug te vinden en automatisch te beheren. Denk bijvoorbeeld aan het eenvoudig terugvinden van grote mediabestanden, of aan slimme archivering waarbij het systeem zelf bepaalt wat waar het beste opgeslagen kan worden.</p><h4 data-start="2015" data-end="2045">Wat betekent dit voor jou?</h4><p data-start="2047" data-end="2327">De nieuwste technologieën van DataCore zorgen ervoor dat wij als partner nog meer kunnen doen met opslag en databeheer. Of het nu gaat om performance, schaalbaarheid of eenvoud in beheer – het doel is altijd hetzelfde: zorgen dat jouw data veilig, snel en altijd beschikbaar is.</p><p data-start="2047" data-end="2327">Heb je vragen over hoe deze technologieën jouw organisatie kunnen helpen? Of wil je weten hoe wij dit in de praktijk voor jouw bedrijf kunnen inzetten? Neem gerust contact met ons op — we denken graag met je mee en geven advies dat past bij jouw situatie.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f8c14b2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f8c14b2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Alle informatie in dit artikel is gebaseerd op onze eigen ervaringen tijdens de DataCore Days 2025 en publieke informatie over DataCore-producten.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://it-zaken.com/it-zaken-bij-de-datacore-days-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT Journaal &#8211; 2025 Deel 2</title>
		<link>https://it-zaken.com/it-journaal-2025-deel-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-journaal-2025-deel-2</link>
					<comments>https://it-zaken.com/it-journaal-2025-deel-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max van Maastricht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 09:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT Journaal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-zaken.com/?p=2920</guid>

					<description><![CDATA[Over de vorige IT-Kennissessie, de IT-Beveiligingssleutel, Proxmox en Office 365 Backup]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2920" class="elementor elementor-2920" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-f4033bc e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="f4033bc" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-d9c7030 elementor-widget elementor-widget-html" data-id="d9c7030" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="html.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<iframe
	src="https://it-zaken.com/wp-content/uploads/2025/09/IT-Journaal-editie-2-2025-V-online-4.pdf#toolbar=0"
	width="800px"
	height="800px"
	style="border:none"
></iframe>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://it-zaken.com/it-journaal-2025-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senior System Engineer</title>
		<link>https://it-zaken.com/senior-system-engineer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=senior-system-engineer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max van Maastricht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 08:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vacature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-zaken.com/?p=2886</guid>

					<description><![CDATA[Bij IT-Zaken draait het om meer dan techniek. Natuurlijk houden we van slimme oplossingen en goed ingerichte IT-omgevingen, maar wat ons écht bijzonder maakt is ons team. En dáár hebben we jou voor nodig: een Senior Engineer die analytisch sterk is, goed past in een team en energie krijgt van het oplossen van uitdagende vraagstukken.
Of het nou gaat om migraties, infrastructuurprojecten of een collega die met een brandende vraag langskomt: jij schrikt nergens voor terug. Je ziet problemen niet als obstakels, maar als uitdagingen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2886" class="elementor elementor-2886" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-682121ee e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="682121ee" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-1eb096eb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1eb096eb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Bij IT-Zaken draait het om meer dan techniek. Natuurlijk houden we van slimme oplossingen en goed ingerichte IT-omgevingen, maar wat ons écht bijzonder maakt is ons team. En dáár hebben we jou voor nodig: een Senior Engineer die analytisch sterk is, goed past in een team en energie krijgt van het oplossen van uitdagende vraagstukken.<br />Of het nou gaat om migraties, infrastructuurprojecten of een collega die met een brandende vraag langskomt: jij schrikt nergens voor terug. Je ziet problemen niet als obstakels, maar als uitdagingen.</p><p><strong>Wie wij zijn</strong><br />Wij zijn IT-Zaken: een ambitieus en hecht clubje die graag samen mooie dingen bouwen. We vinden persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk als technische skills. Daarom krijg je bij ons volop de ruimte om je te specialiseren, nieuwe certificaten te halen of gewoon je horizon te verbreden.<br />En ja, we werken hard, maar we zijn ook niet vies van een grapje tussendoor, een gezamenlijke lunch, vrijdagmiddagmoment en leuke teamuitjes.</p><p><strong>Wat jij meebrengt</strong><br />•  Ervaring als (Senior) Engineer in een vergelijkbare omgeving<br />•  Een goed stel hersens (analytisch én probleemoplossend)<br />•  Teamspirit: jij deelt kennis en helpt graag anderen verder<br />•  Een brede skillset: van servers tot cloud, jij voelt je er thuis<br />•  Nieuwsgierigheid en de drive om te blijven groeien<br />•  De instelling: gewoon aanpakken en gáán</p><p><strong>Wat wij jou bieden</strong><br />•  Een plek in een gezellig én professioneel team<br />•  Uitdagende projecten bij verschillende klanten<br />•  Volop ruimte voor trainingen, certificeringen en ideeën<br />•  De vrijheid om initiatief te nemen (wij houden van meedenkers)<br />•  Een cultuur waar samenwerking en plezier altijd voorop staat</p><p><strong>Klaar voor de uitdaging?</strong><br />Kun jij niet wachten om met ons aan de toekomst van IT-Zaken te bouwen Stuur je CV en motivatie naar info@it-zaken.com, of bel ons gewoon voor een eerste kennismaking. We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gedoe met NIS2-checklists? Deze gratis tool maakt het simpel!</title>
		<link>https://it-zaken.com/gedoe-met-nis2-checklists-deze-gratis-tool-maakt-het-simpel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gedoe-met-nis2-checklists-deze-gratis-tool-maakt-het-simpel</link>
					<comments>https://it-zaken.com/gedoe-met-nis2-checklists-deze-gratis-tool-maakt-het-simpel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max van Maastricht]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 08:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://it-zaken.com/?p=2855</guid>

					<description><![CDATA[Moet je ook ineens allemaal vragenlijsten invullen over je digitale veiligheid? Grote kans dat je iets te maken hebt met NIS2. Gelukkig is er nu een handige (en gratis!) tool die het je een stuk makkelijker maakt. Brancheorganisaties hebben de handen ineengeslagen en de NIS2 Cyber Score gelanceerd: een online vragenlijst die precies laat zien [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2855" class="elementor elementor-2855" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-5fb35766 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="5fb35766" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-5f7ab139 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5f7ab139" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									
<p class="wp-block-paragraph">Moet je ook ineens allemaal vragenlijsten invullen over je digitale veiligheid? Grote kans dat je iets te maken hebt met NIS2. Gelukkig is er nu een handige (en gratis!) tool die het je een stuk makkelijker maakt.</p>

<p class="wp-block-paragraph">Brancheorganisaties hebben de handen ineengeslagen en de <strong>NIS2 Cyber Score</strong> gelanceerd: een online vragenlijst die precies laat zien hoe je er als bedrijf voor staat op het gebied van cybersecurity. In tien minuten weet je waar je staat én krijg je een duidelijk rapport dat je kunt delen met klanten en partners. Wel zo handig als je geen zin hebt om telkens opnieuw dezelfde vragen te beantwoorden.</p>

<p class="wp-block-paragraph">De tool is ontwikkeld door Samen Digitaal Veilig – een initiatief van MKB-Nederland en VNO-NCW – samen met meer dan honderd brancheorganisaties. Het doel? Eén centrale aanpak, in plaats van een wildgroei aan losse checklists. Want ja, NIS2 komt eraan, en veel bedrijven moeten aantonen dat ze hun digitale zaken op orde hebben.</p>

<p class="wp-block-paragraph">Ook al is de NIS2-wet in Nederland nog niet officieel van kracht, andere EU-landen zijn al gestart. Dat betekent dat Nederlandse bedrijven nu al te maken krijgen met vragen van buitenlandse klanten over hun cybersecurity. Met de NIS2 Cyber Score ben je goed voorbereid, zonder dat het veel tijd kost.</p>

<p class="wp-block-paragraph"><strong>Zelf proberen?</strong> Je vindt de tool op <a class="" href="https://nis2cyberscore.eu" target="_blank" rel="noopener">nis2cyberscore.eu</a>. Invullen kost je maar tien minuten – een kleine moeite voor een grote stap richting digitale veiligheid.</p>
<p>Benieuwd wat NIS2 voor jouw organisatie betekent, of hulp nodig bij het invullen van de NIS2 Cyber Score? Neem dan contact met ons op – we denken graag met je mee!</p>
<p> </p>
<p>Bron: <a href="https://www.computable.nl/2025/05/16/brancheorganisaties-lanceren-uniforme-nis2-tool-na-wildgroei-aan-checklists/" target="_blank" rel="noopener">Brancheorganisaties lanceren uniforme NIS2-tool na wildgroei aan checklists &#8211; Computable.nl</a></p>

<p class="wp-block-paragraph"> </p>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://it-zaken.com/gedoe-met-nis2-checklists-deze-gratis-tool-maakt-het-simpel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows 10 stopt! Dit kun je doen.</title>
		<link>https://it-zaken.com/windows-10-stopt-dit-kun-je-doen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-10-stopt-dit-kun-je-doen</link>
					<comments>https://it-zaken.com/windows-10-stopt-dit-kun-je-doen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max van Maastricht]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 13:39:00 +0000</pubDate>
